Diferencia entre revisiones de «Juegos de datos/pt»
De Slicer-Int
(Página creada con «Ao clicar sobre qualquer dos conjuntos de dados disponíveis se acede a sua página, onde se pode encontrar uma breve descrição do mesmo e as cenas das que está composto...») |
(Página creada con «<figure id="fig:Datastore02"> none|thumb|<caption>On-line Datastore - SPL knee atlas</caption> </figure>») |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
<figure id="fig:Datastore02"> | <figure id="fig:Datastore02"> | ||
| − | [[File:Datastore02.png|none|thumb|<caption> | + | [[*File:Datastore02.png|none|thumb|<caption>On-line Datastore - SPL knee atlas</caption>]] |
</figure> | </figure> | ||
Estos sets o juegos de datos se distribuyen según licencia de código abierto, de forma gratuita. | Estos sets o juegos de datos se distribuyen según licencia de código abierto, de forma gratuita. | ||
Revisión del 15:41 21 jun 2018
Dentro do site de Kitware dispõe-se de uma ampla biblioteca de jogos de dados de diferentes fontes, disponíveis para descarregar em linha. (Figure 1)
[Library]
Ao clicar sobre qualquer dos conjuntos de dados disponíveis se acede a sua página, onde se pode encontrar uma breve descrição do mesmo e as cenas das que está composto (Figure 2):
Estos sets o juegos de datos se distribuyen según licencia de código abierto, de forma gratuita.