Diferencia entre revisiones de «Chest Imaging Platform»
De Slicer-Int
| Línea 9: | Línea 9: | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">ALI. Acute Lung Injury. La lesión pulmonar aguda es una insuficiencia respiratoria grave, debida a edema pulmonar no cardiogénico. Existen dos tipos patogénicos: SDRA pulmonar o primario, cuando ocurre por agresión alveolar directa, y SDRA extrapulmonar o secundario, cuando hay daño indirecto al pulmón como complicación de un enfermedad sistémica: sepsis, trauma severo con shock y transfusiones múltiples o pancreatitis aguda entre otros. </div> | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">ALI. Acute Lung Injury. La lesión pulmonar aguda es una insuficiencia respiratoria grave, debida a edema pulmonar no cardiogénico. Existen dos tipos patogénicos: SDRA pulmonar o primario, cuando ocurre por agresión alveolar directa, y SDRA extrapulmonar o secundario, cuando hay daño indirecto al pulmón como complicación de un enfermedad sistémica: sepsis, trauma severo con shock y transfusiones múltiples o pancreatitis aguda entre otros. </div> | ||
| + | |||
| + | [[Archivo:CIP Screen.jpg|500x200px|borde|centro|CIP Screen]] | ||
Sesiones: | Sesiones: | ||
| Línea 17: | Línea 19: | ||
Lección 1. Presentación técnica. | Lección 1. Presentación técnica. | ||
[[Archivo:CIP Technical 0.pdf|miniaturadeimagen|Chest Imaging Platform Technical Presentation]] | [[Archivo:CIP Technical 0.pdf|miniaturadeimagen|Chest Imaging Platform Technical Presentation]] | ||
| + | |||
Lección 2. Introducción técnica. | Lección 2. Introducción técnica. | ||
[[Archivo:CIP Technical 1.pdf|miniaturadeimagen|Chest Imaging Platform Technical Introduction]] | [[Archivo:CIP Technical 1.pdf|miniaturadeimagen|Chest Imaging Platform Technical Introduction]] | ||
Revisión del 22:52 6 jun 2018
Chest Imaging Platform
La plataforma Chest Imaging Platform (CIP) ofrece una librería y una herramienta orientadas al tratamiento de imágenes médicas que permiten el desarrollo y la traducción de fenotipos cuantitativos conocidos y novedosos en enfermedades pulmonares que incluyen EPOC, ILD y ALI.
EPOC. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, es una enfermedad pulmonar común que causa dificultad para respirar.
ILD. Interstitial Lung Disease. La enfermedad pulmonar intersticial es un término común que sirve para designar a más de 100 enfermedades crónicas de los pulmones, trastornos inflamatorios difusos de las vías aéreas inferiores causada por inflamación y fibrosis (cicatrización) de las paredes de los alveolos y engrosamiento del intersticio que los rodea.
ALI. Acute Lung Injury. La lesión pulmonar aguda es una insuficiencia respiratoria grave, debida a edema pulmonar no cardiogénico. Existen dos tipos patogénicos: SDRA pulmonar o primario, cuando ocurre por agresión alveolar directa, y SDRA extrapulmonar o secundario, cuando hay daño indirecto al pulmón como complicación de un enfermedad sistémica: sepsis, trauma severo con shock y transfusiones múltiples o pancreatitis aguda entre otros.
Sesiones:
Lección 1. Presentación. Quantification and Computer Assisted Diagnosis of Lung Diseases Archivo:CIP Intro.pdf
Lección 1. Presentación técnica. Archivo:CIP Technical 0.pdf
Lección 2. Introducción técnica. Archivo:CIP Technical 1.pdf