Diferencia entre revisiones de «Notas de prensa»

De Tecnología Médica para el Desarrollo Sostenible
Saltar a: navegación, buscar
(Página creada con «__NOTOC____NOEDITSECTION__ === <big> Notas de prensa </big>=== <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-...»)
 
 
(No se muestran 18 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
 +
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
__NOTOC____NOEDITSECTION__
 
=== <big> Notas de prensa </big>===  
 
=== <big> Notas de prensa </big>===  
  
<div style="border:none; margin-left: 2em;  margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#3F8940">Las notas de prensa reflejan la forma en que los eventos y noticias de interé sn anunciados a los medios. </div>
+
<div style="border:none; margin-left: 2em;  margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">Las notas de prensa reflejan la forma en que los eventos y noticias de interés son anunciados a los medios. </div>
  
 
<gallery mode="packed-hover">
 
<gallery mode="packed-hover">
Image:Astronotus_ocellatus.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Astronotus ocellatus]]'' (Oscar)
+
[[Archivo:Captura de pantalla de 2018-07-05 13-54-30.png|miniaturadeimagen]]
Image:Salmonlarvakils.jpg|''[[commons:Salmo salar|Salmo salar]]'' (Salmon Larva)
+
Captura de pantalla de 2018-07-05 13-54-30.png|''[[commons:WIKI 00- MACBIOIDI ULPGC Convocan 5 plazas.pdf|MACBIOIDI ULPGC Convocan 5 plazas]]'' 00
Image:Georgia Aquarium - Giant Grouper.jpg|''[[commons:Epinephelus lanceolatus|Epinephelus lanceolatus]]'' (Giant grouper)
+
Archivo:WIKI 01 - 08.05.2017 Nota PREVIA. PROYECTO MACBIOIDI - ULPCG.pdf|''[[commons:Nota PREVIA. PROYECTO MACBIOIDI|Nota PREVIA. PROYECTO MACBIOIDI]]'' 01 - 08/05/17
Image:Pterois volitans Manado-e.jpg|''[[commons:Pterois volitans|Pterois volitans]]'' (Red Lionfish)
+
Archivo:WIKI 02 - 09.05.2017 CONVOCATORIA. Rafael Robaina presenta PROYECTO MACBIOIDI - ULPCG-1.pdf|''[[commons:Rafael Robaina presenta PROYECTO MACBIOIDI|Rafael Robaina presenta PROYECTO MACBIOIDI]]'' 02 - 09.05.2017
Image:Macropodus opercularis - front (aka).jpg|''[[commons:Macropodus opercularis|Macropodus opercularis]]'' (Paradise fish)
+
Archivo:WIKI 03 - 10.05.2017 CONVOCATORIA. Consejero Sanidad Gobierno de Canarias clausura 1º Jornadas INTERREG MACbioIDi -ULPGC.pdf|''[[commons:Consejero Sanidad Gobierno de Canarias clausura 1º Jornadas INTERREG MACbioIDi|clausura 1º Jornadas INTERREG MACbioIDi]]'' 03 - 10.05.2017
Image:Canthigaster valentini 1.jpg|''[[commons:Canthigaster valentini|Canthigaster valentini]]'' (Valentinni's sharpnose puffer)
+
Archivo:WIKI 04 - 10.05.2017 NOTA. Rafael Robaina presenta PROYECTO MACBIOIDI - ULPCG.pdf|''[[commons:Rafael Robaina presenta PROYECTO MACBIOIDI|Rafael Robaina presenta PROYECTO MACBIOIDI]]'' 04 - 10.05.2017
Image:Flughahn.jpg|[[Image:POTY ribbon 2007.svg|25px]] ''[[commons:Dactylopterus volitans|Dactylopterus volitans]]'' (Flying gurnard)
+
Archivo:WIKI 05 - 12.05.2017 NOTA. Conclusiones 1as Jornadas MACBIOIDI - ULPCG.pdf|''[[commons:Conclusiones 1as Jornadas MACBIOIDI|Conclusiones 1as Jornadas MACBIOIDI]]'' 05 - 12.05.2017
Image:Fishmarket 01.jpg|''[[commons:Semicossyphus pulcher|Semicossyphus pulcher]]'' (California Sheephead)
+
Archivo:WIKI 06 - 27.05.2017 NOTA. Segunda visita socio Mauritania MACBIOIDI - ULPCG.pdf|''[[commons:Segunda visita socio Mauritania MACBIOIDI|Segunda visita socio Mauritania MACBIOIDI]]'' 06 - 27.05.2017
Image:Pseudorasbora parva(edited version).jpg|''[[commons:Category:Pseudorasbora parva|Pseudorasbora parva]]'' (Topmouth gudgeon)
+
Archivo:WIKI 07 - 08.06.2017 NOTA. 1º Encuentro Científico Fuerteventura ULPGC-RAED-IESE (MACBIOIDI).pdf|''[[commons:Encuentro Científico Fuerteventura ULPGC-RAED-IESE (MACBIOIDI)|Encuentro Científico Fuerteventura ]]'' 07 - 08.06.2017
Image:MC Rotfeuerfisch.jpg|''[[commons:Category:Pterois antennata|Pterois antennata]]'' (Antennata Lionfish)
+
Archivo:WIKI 08 - 27.06.2017. Presentación MACBIOIDI en NA-MIC 2017 - Italia. 25º Project week.pdf|''[[commons:MACBIOIDI en NA-MIC 2017 - Italia. 25º Project week|MACBIOIDI en NA-MIC 2017 - Italia. 25º Project week]]'' 08 - 27.06.2017
Image:Cleaning station konan.jpg|''[[commons:Novaculichthys taeniourus|Novaculichthys taeniourus]]''
+
Archivo:WIKI 09 - 27.06.2017. Presentación ULPGC MACBIOIDI en Cabo Verde. MAC 2014-2020.pdf|''[[commons:ULPGC MACBIOIDI en Cabo Verde|ULPGC MACBIOIDI en Cabo Verde]]'' 09 - 27.06.2017
Image:Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg|''[[commons:Synchiropus splendidus|Synchiropus splendidus]]'' (Mandarin fish)
+
Archivo:WIKI 10 - 29.06.2017. Presentación ULPGC MACBIOIDI en Cabo Verde. MAC 2014-2020.pdf|''[[commons:Presentación ULPGC MACBIOIDI en Cabo Verde|Presentación ULPGC MACBIOIDI en Cabo Verde]]'' 10 - 29.06.2017
File:Psetta maxima Luc Viatour.jpg|''[[commons:Psetta maxima|Psetta maxima]]'' (Turbot)
+
Archivo:WIKI 11 - 06.03.2018 Convo Mesa redonda Mujer y ciencia-1.pdf|''[[commons:Mesa redonda Mujer y ciencia|Mesa redonda Mujer y ciencia]]'' 11 - 06.03.2018
File:Australian blenny.jpg|''[[commons:Category:Ecsenius|Ecsenius axelrodi]]''
+
Archivo:WIKI 12 - 15.03.2018 Convocatoria ULPGC - MACBIOIDI. Canarias hub internacional en Formación de Tecnología Médica.pdf|''[[commons:ULPGC - MACBIOIDI. Canarias hub internacional en Formación de Tecnología Médica|ULPGC - MACBIOIDI. Canarias hub internacional ]]'' 12 - 15.03.2018
 +
Archivo:WIKI 13 - 16.03.2018 ULPGC - MACBIOIDI. Canarias se convierte en el primer hub internacional en Tecnología Médica para África y la Macaronesia-2.pdf|''[[commons:primer hub internacional en Tecnología Médica para África y la Macaronesia|primer hub internacional en Tecnología Médica ]]''13 - 16.03.2018
 +
Archivo:WIKI 14 - 23.03.2018. La ULPGC defiende en Praga.pdf|''[[commons:La ULPGC defiende en Praga|La ULPGC defiende en Praga]]'' 14 - 23.03.2018
 +
Archivo:WIKI 15 - PONENCIA COLEGIO DENTISTAS LPA. JUAN RUIZ ALZOLA.pdf|''[[commons:PONENCIA COLEGIO DENTISTAS LPA. JUAN RUIZ ALZOLA|COLEGIO DENTISTAS LPA. JUAN RUIZ ALZOLA]]'' 15 - 02.2018
 +
Archivo:WIKI 16 - CLUSTER EXCELENCIA TECNOLÓGICA. PRESENTACIÓN PROYECTO MACBIOIDI - ULPCG. 2018.pdf|''[[commons:CLUSTER EXCELENCIA TECNOLÓGICA. PRESENTACIÓN PROYECTO MACBIOIDI|CLUSTER EXCELENCIA TECNOLÓGICA.]]'' 16 - 02.2018
 +
Archivo:WIKI 17 - Nota atlas anatómicos 3D sobre plataforma web.pdf|''[[commons:atlas anatómicos 3D sobre plataforma web|atlas anatómicos 3D sobre plataforma web]]'' 17
 
</gallery>
 
</gallery>

Revisión actual del 12:57 5 jul 2018