Diferencia entre revisiones de «Proyecto Slicer IGT+Plus Toolkit»
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<translate> | <translate> | ||
| − | === <big> Un sistema de entrenamiento en navigación guiado por imagen para procedimientos pecutáneos </big>=== | + | === <big> Un sistema de entrenamiento en navigación guiado por imagen para los procedimientos pecutáneos </big>=== |
Investigadores: Ing. Guillermo Valentín Socorro Marrero (GTMA) y Dr. José Carlos Ruiz Luque (GTMA) | Investigadores: Ing. Guillermo Valentín Socorro Marrero (GTMA) y Dr. José Carlos Ruiz Luque (GTMA) | ||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
=== <big>Resumen</big> === | === <big>Resumen</big> === | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000"> | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000"> | ||
| − | El objetivo proyecto es crear e integrar un sistema de entrenamiento en la navegación guiada por | + | El objetivo proyecto es crear e integrar un sistema de entrenamiento en la navegación guiada por imágenes ecográfica para los procedimientos precutáneos en 3D Slicer. Específicamente, el sistema consiste en un simulador de ecografía implementado en la kit de herramienta PLUS y el seguimiento óptico de los instrumentos de navegación, sonda ecográfica, aguja, con la librería arUco. |
<div> | <div> | ||
[[Archivo:Instrumentosandphatom.jpg|miniaturadeimagen|centro|Instrumentos y phantom]] | [[Archivo:Instrumentosandphatom.jpg|miniaturadeimagen|centro|Instrumentos y phantom]] | ||
</translate> | </translate> | ||
Revisión del 15:06 7 jun 2018
Investigadores: Ing. Guillermo Valentín Socorro Marrero (GTMA) y Dr. José Carlos Ruiz Luque (GTMA)
Resumen
El objetivo proyecto es crear e integrar un sistema de entrenamiento en la navegación guiada por imágenes ecográfica para los procedimientos precutáneos en 3D Slicer. Específicamente, el sistema consiste en un simulador de ecografía implementado en la kit de herramienta PLUS y el seguimiento óptico de los instrumentos de navegación, sonda ecográfica, aguja, con la librería arUco.