Diferencia entre revisiones de «Congresos 2018»
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
| − | + | = <big> Project Week 27th NA-MIC workshop </big> = <!--T:1--> | |
| + | <!--T:2--> | ||
[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/ Project Week 27] | [https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/ Project Week 27] | ||
| + | <!--T:3--> | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">Celebrado del 8 al 12 de Enero en el MIT Boston (EEUU), los grupos conformados por investigadores del proyecto MACbioIDi presentaron sus proyectos en la 27 edición del workshop NA-MIC. ([https://www.na-mic.org/wiki/Main_Page National Alliance for Medical Imaging Computing]) </div> | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">Celebrado del 8 al 12 de Enero en el MIT Boston (EEUU), los grupos conformados por investigadores del proyecto MACbioIDi presentaron sus proyectos en la 27 edición del workshop NA-MIC. ([https://www.na-mic.org/wiki/Main_Page National Alliance for Medical Imaging Computing]) </div> | ||
| + | <!--T:4--> | ||
<!---[[Archivo:27PW 0.jpg|borde|centro|1340x210px|27 PW NA-MIC]]---> | <!---[[Archivo:27PW 0.jpg|borde|centro|1340x210px|27 PW NA-MIC]]---> | ||
<!---[[Archivo:27PW 0.jpg|borde|centro|700x210px|27 PW NA-MIC]]---> | <!---[[Archivo:27PW 0.jpg|borde|centro|700x210px|27 PW NA-MIC]]---> | ||
[[Archivo:27PW 0.jpg|borde|850x210px|27 PW NA-MIC]] | [[Archivo:27PW 0.jpg|borde|850x210px|27 PW NA-MIC]] | ||
| − | ===<big>Proyectos:</big>=== | + | ===<big>Proyectos:</big>=== <!--T:5--> |
| − | <big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/MedicalInfraredImagingwithSlicer/ Medical Infrared Imaging with Slicer]</big> | + | <!--T:6--> |
| + | *<big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/MedicalInfraredImagingwithSlicer/ Medical Infrared Imaging with Slicer]</big> | ||
| + | <!--T:7--> | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">Este proyecto es una colaboración de investigación entre el instituto público de investigación IACTEC y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para utilizar sensores infrarrojos (IR) y técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes en 3D Slicer para el diagnóstico médico. Principalmente para la detección de úlceras de pie en pacientes diabéticos. Se deben conectar diferentes cámaras de infrarrojos a 3D Slicer usando el juego de herramientas PLUS y se debe desarrollar una nueva extensión de infrarrojo térmico médico.</div> | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">Este proyecto es una colaboración de investigación entre el instituto público de investigación IACTEC y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para utilizar sensores infrarrojos (IR) y técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes en 3D Slicer para el diagnóstico médico. Principalmente para la detección de úlceras de pie en pacientes diabéticos. Se deben conectar diferentes cámaras de infrarrojos a 3D Slicer usando el juego de herramientas PLUS y se debe desarrollar una nueva extensión de infrarrojo térmico médico.</div> | ||
| − | <big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/IntegrationOfMedicalImagingSimulatorsInSlicer/ Integration of Medical Imaging Simulators in Slicer]</big> | + | <!--T:8--> |
| + | *<big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/IntegrationOfMedicalImagingSimulatorsInSlicer/ Integration of Medical Imaging Simulators in Slicer]</big> | ||
| + | <!--T:9--> | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un prototipo de simulación de ultrasonido (US) Basado en imágenes de CT. El proyecto está destinado a obtener datos objetivos simulados que permitan probar algoritmos o que puedan ser utilizados con fines educativos. Además de estos datos, las imágenes simuladas de US provienen de un conjunto de datos CT con una mejor calidad que facilitará el diagnóstico. Finalmente, este proyecto se integrará en una extensión para simuladores de imágenes médicas destinada a contener múltiples módulos para el tratamiento de imágenes con fines médicos.</div> | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un prototipo de simulación de ultrasonido (US) Basado en imágenes de CT. El proyecto está destinado a obtener datos objetivos simulados que permitan probar algoritmos o que puedan ser utilizados con fines educativos. Además de estos datos, las imágenes simuladas de US provienen de un conjunto de datos CT con una mejor calidad que facilitará el diagnóstico. Finalmente, este proyecto se integrará en una extensión para simuladores de imágenes médicas destinada a contener múltiples módulos para el tratamiento de imágenes con fines médicos.</div> | ||
| − | <big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/OpenAnatomyBrowser/ Open Anatomy Browser]</big> | + | <!--T:10--> |
| + | *<big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/OpenAnatomyBrowser/ Open Anatomy Browser]</big> | ||
| + | <!--T:11--> | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">El objetivo principal de este proyecto es desarrollar la aplicación OpenAnatomy Browser como una plataforma de capacitación para una amplio número de usuarios, incluyendo países en desarrollo. En primer lugar, se establecerá su adaptación a diferentes idiomas y se estudiará su funcionalidad para importar/exportar datos a fin de facilitar la comunicación entre esta plataforma y la aplicación 3DSlicer. También desarrollaremos nuevas herramientas para ver el atlas y agregar nuevas anotaciones a sus estructuras.</div> | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">El objetivo principal de este proyecto es desarrollar la aplicación OpenAnatomy Browser como una plataforma de capacitación para una amplio número de usuarios, incluyendo países en desarrollo. En primer lugar, se establecerá su adaptación a diferentes idiomas y se estudiará su funcionalidad para importar/exportar datos a fin de facilitar la comunicación entre esta plataforma y la aplicación 3DSlicer. También desarrollaremos nuevas herramientas para ver el atlas y agregar nuevas anotaciones a sus estructuras.</div> | ||
| − | <big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/AffordableIGTSimulatorsWithSlicerIGTAndPLUS/ Affordable IGT Simulators with Slicer IGT + PLUS]</big> | + | <!--T:12--> |
| + | *<big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/AffordableIGTSimulatorsWithSlicerIGTAndPLUS/ Affordable IGT Simulators with Slicer IGT + PLUS]</big> | ||
| + | <!--T:13--> | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">En este proyecto, nuestro objetivo es crear e integrar un sistema de entrenamiento por ultrasonido con terapia guiada por imágenes (IGT) en 3D Slicer. Específicamente, el objetivo principal es la implementación de un simulador de ultrasonido de coste asequible, basado en los trackers ópticos de bajo costo de ArUco. El simulador de ultrasonido ya implementado en PLUS Toolkit se utiliza como referencia y se incluirán nuevos modelos geométricos.</div> | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">En este proyecto, nuestro objetivo es crear e integrar un sistema de entrenamiento por ultrasonido con terapia guiada por imágenes (IGT) en 3D Slicer. Específicamente, el objetivo principal es la implementación de un simulador de ultrasonido de coste asequible, basado en los trackers ópticos de bajo costo de ArUco. El simulador de ultrasonido ya implementado en PLUS Toolkit se utiliza como referencia y se incluirán nuevos modelos geométricos.</div> | ||
| − | <big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/SlicerTraining/ Slicer Ecosystems Education for Newcomers & Developing Countries]</big> | + | <!--T:14--> |
| + | *<big>[https://na-mic.github.io/ProjectWeek/PW27_2018_Boston/Projects/SlicerTraining/ Slicer Ecosystems Education for Newcomers & Developing Countries]</big> | ||
| + | <!--T:15--> | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">El objetivo principal de este proyecto es la creación de un plan de formación que pueda adaptarse a nuevos usuarios de 3DSlicer. Enfocado a profesionales de las áreas de ciencias de la salud y la ingeniería, la planificación debe considerar las necesidades y características particulares en los países en desarrollo de Cabo Verde, Senegal y Mauritania y Mozambique. | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">El objetivo principal de este proyecto es la creación de un plan de formación que pueda adaptarse a nuevos usuarios de 3DSlicer. Enfocado a profesionales de las áreas de ciencias de la salud y la ingeniería, la planificación debe considerar las necesidades y características particulares en los países en desarrollo de Cabo Verde, Senegal y Mauritania y Mozambique. | ||
El material utilizado en las acciones de formación estará orientado a la creación de objetos de aprendizaje digitales.</div> | El material utilizado en las acciones de formación estará orientado a la creación de objetos de aprendizaje digitales.</div> | ||
| − | + | == <big>ICERI 2018</big> == <!--T:16--> | |
| + | <!--T:17--> | ||
[https://waset.org/conference/2018/03/prague/ICERI/home ICERI 2018 : 20th International Conference on Education, Research and Innovation] | [https://waset.org/conference/2018/03/prague/ICERI/home ICERI 2018 : 20th International Conference on Education, Research and Innovation] | ||
| + | <!--T:18--> | ||
<div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">Celebrado los días 22 y 23 de Marzo en Praga, Chequia. El proyecto MACbioIDi ha contribuido a este congreso multidisciplinar, en el área de formación, con un trabajo sobre el uso de metodologías en el desarrollo de contenidos docentes. ([https://waset.org/abstracts/85282 Engineering of E-Learning Content Creation: Case Study for African Countries])</div> | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">Celebrado los días 22 y 23 de Marzo en Praga, Chequia. El proyecto MACbioIDi ha contribuido a este congreso multidisciplinar, en el área de formación, con un trabajo sobre el uso de metodologías en el desarrollo de contenidos docentes. ([https://waset.org/abstracts/85282 Engineering of E-Learning Content Creation: Case Study for African Countries])</div> | ||
| + | <!--T:19--> | ||
[[Archivo:ICERI2018.jpg|500x200px|borde|centro|ICERI 2018]] | [[Archivo:ICERI2018.jpg|500x200px|borde|centro|ICERI 2018]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =<big>Project Week 28th NA-MIC workshop</big>= <!--T:20--> | ||
| + | |||
| + | <!--T:21--> | ||
| + | [https://projectweek.na-mic.org/PW28_2018_GranCanaria/ Project Week 28] | ||
| + | |||
| + | <!--T:22--> | ||
| + | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">Celebrado en Gran Canaria del 25 al 29 de Junio de 2018 y organizado por el grupo del proyecto MACbioIDi </div> | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="packed" > | ||
| + | Archivo: NAMIC_28_01.jpeg| | ||
| + | Archivo: NAMIC_28_02.JPG| | ||
| + | Archivo: NAMIC_28_03.jpg| | ||
| + | Archivo: NAMIC_28_04.jpg| | ||
| + | Archivo: NAMIC_28_05.jpg| | ||
| + | Archivo: NAMIC_28_06.jpg| | ||
| + | Archivo: NAMIC_28_07.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ===<big>Proyectos presentados por el equipo:</big>=== <!--T:23--> | ||
| + | |||
| + | <!--T:24--> | ||
| + | *<big>[https://projectweek.na-mic.org/PW28_2018_GranCanaria/Projects/3DSlicerTrainingPrograms/ 3DSlicer Training programs. Slicer Ecosystems Education for Newcomers & Developing Countries.]</big> | ||
| + | |||
| + | <!--T:25--> | ||
| + | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000"> El objetivo de la segunda edicion de este proyecto es analizar el feedback recibido de la anterior para considerar cambios y nuevos enfoques al problema, considerando también la colaboración con otros proyectos | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <!--T:26--> | ||
| + | *<big>[https://projectweek.na-mic.org/PW28_2018_GranCanaria/Projects/AtlasDevelopmentForEducation/ Atlas Development For Education.]</big> | ||
| + | |||
| + | <!--T:27--> | ||
| + | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000"> En este proyecto se crearon diferentes atlas anatómicos usando el editor de segmentos de 3D Slicer para su visualizacion con fines acádemicos y de entrenamiento en el visor [https://www.openanatomy.org/atlas-pages/ Open Anatomy Atlas] | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <!--T:28--> | ||
| + | *<big>[https://projectweek.na-mic.org/PW28_2018_GranCanaria/Projects/CustomGUIForUSSimulator/ Custom GUI for an US simulator training system.]</big> | ||
| + | |||
| + | <!--T:29--> | ||
| + | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000"> El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de simulación de ultrasonido para entrenamiento de muy bajo coste propuesto en la anterior edición del evento. | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <!--T:30--> | ||
| + | *<big>[https://projectweek.na-mic.org/PW28_2018_GranCanaria/Projects/MedicalInfraredImagingWithSlicer/ Medical Infrared Imaging with 3DSlicer.]</big> | ||
| + | |||
| + | <!--T:31--> | ||
| + | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000"> Continuación del propuesto en el evento anterior, el proyecto es una colaboracion entre el [https://www.iac.es/es IAC] y la [https://www.ulpgc.es/ ULPGC] para el diagnóstico de patologias mediante el procesado de imágenes infrarrojas, destinado principalmente a las úlceras plantares causadas por el pie diabético. | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <!--T:32--> | ||
| + | *<big>[https://projectweek.na-mic.org/PW28_2018_GranCanaria/Projects/3DSlicerModelsForSeriousGames/ 3DSlicer Models for Serious Games.]</big> | ||
| + | |||
| + | <!--T:33--> | ||
| + | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000"> Los ''juegos serios'' son aquellos que tienen otro fin aparte de entretener. Este proyecto consiste en una colaboracion entre el [https://neurorehabilitation.m-iti.org/lab/ M-ITI NeuroRehabLab] y la [https://mt4sd.ulpgc.es/w/index.php/Proyecto_MACbioIDi ULPGC-IUIBS MACbioIDi] para el desarrollo de dichos juegos a partir de modelos anátomicos sacados de 3D Slicer en un entorno Unity. | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <!--T:34--> | ||
| + | *<big>[https://projectweek.na-mic.org/PW28_2018_GranCanaria/Projects/Implementing1HTimeResolvedFunctionalMagneticResonanceSpectroscopy/ Implementing 1H Time resolved Functional Magnetic Resonance Spectroscopy with quantification of broad metabolite spectrum in 3D Slicer]</big> | ||
| + | |||
| + | <!--T:35--> | ||
| + | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000">El objetivo de este proyecto es implementar en 3D SLicer los algoritmos de separación de señales en RM para la extraccion de información química y cinética de los metabolitos en un solo vóxel de una secuencia de imágenes, mejorando el SMR para mejorar la sensibilidad a metabolitos de menor concentración en la muestra. | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <!--T:36--> | ||
| + | *<big>[https://projectweek.na-mic.org/PW28_2018_GranCanaria/Projects/AdaptiveMIS/ Intelligent and Adapative Minimally Invasive Surgery Simulation]</big> | ||
| + | |||
| + | <!--T:37--> | ||
| + | <div style="border:none; margin-left: 2em; margin-right: 5em; text-align: justify; padding-left:5px; text-indent: 3%; color:#000"> El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva dentro de un entorno basado en un videojuego, monitorizando el rendimiento general del alumno y adaptando la dificultad a las habilidades de este | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
</translate> | </translate> | ||
| + | |||
| + | __NOTOC__ | ||
Revisión actual del 13:20 4 dic 2019
Project Week 27th NA-MIC workshop
Celebrado del 8 al 12 de Enero en el MIT Boston (EEUU), los grupos conformados por investigadores del proyecto MACbioIDi presentaron sus proyectos en la 27 edición del workshop NA-MIC. (National Alliance for Medical Imaging Computing)
Proyectos:
Este proyecto es una colaboración de investigación entre el instituto público de investigación IACTEC y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para utilizar sensores infrarrojos (IR) y técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes en 3D Slicer para el diagnóstico médico. Principalmente para la detección de úlceras de pie en pacientes diabéticos. Se deben conectar diferentes cámaras de infrarrojos a 3D Slicer usando el juego de herramientas PLUS y se debe desarrollar una nueva extensión de infrarrojo térmico médico.
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un prototipo de simulación de ultrasonido (US) Basado en imágenes de CT. El proyecto está destinado a obtener datos objetivos simulados que permitan probar algoritmos o que puedan ser utilizados con fines educativos. Además de estos datos, las imágenes simuladas de US provienen de un conjunto de datos CT con una mejor calidad que facilitará el diagnóstico. Finalmente, este proyecto se integrará en una extensión para simuladores de imágenes médicas destinada a contener múltiples módulos para el tratamiento de imágenes con fines médicos.
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar la aplicación OpenAnatomy Browser como una plataforma de capacitación para una amplio número de usuarios, incluyendo países en desarrollo. En primer lugar, se establecerá su adaptación a diferentes idiomas y se estudiará su funcionalidad para importar/exportar datos a fin de facilitar la comunicación entre esta plataforma y la aplicación 3DSlicer. También desarrollaremos nuevas herramientas para ver el atlas y agregar nuevas anotaciones a sus estructuras.
En este proyecto, nuestro objetivo es crear e integrar un sistema de entrenamiento por ultrasonido con terapia guiada por imágenes (IGT) en 3D Slicer. Específicamente, el objetivo principal es la implementación de un simulador de ultrasonido de coste asequible, basado en los trackers ópticos de bajo costo de ArUco. El simulador de ultrasonido ya implementado en PLUS Toolkit se utiliza como referencia y se incluirán nuevos modelos geométricos.
El objetivo principal de este proyecto es la creación de un plan de formación que pueda adaptarse a nuevos usuarios de 3DSlicer. Enfocado a profesionales de las áreas de ciencias de la salud y la ingeniería, la planificación debe considerar las necesidades y características particulares en los países en desarrollo de Cabo Verde, Senegal y Mauritania y Mozambique.
El material utilizado en las acciones de formación estará orientado a la creación de objetos de aprendizaje digitales.
ICERI 2018
ICERI 2018 : 20th International Conference on Education, Research and Innovation
Celebrado los días 22 y 23 de Marzo en Praga, Chequia. El proyecto MACbioIDi ha contribuido a este congreso multidisciplinar, en el área de formación, con un trabajo sobre el uso de metodologías en el desarrollo de contenidos docentes. (Engineering of E-Learning Content Creation: Case Study for African Countries)
Project Week 28th NA-MIC workshop
Celebrado en Gran Canaria del 25 al 29 de Junio de 2018 y organizado por el grupo del proyecto MACbioIDi
Proyectos presentados por el equipo:
El objetivo de la segunda edicion de este proyecto es analizar el feedback recibido de la anterior para considerar cambios y nuevos enfoques al problema, considerando también la colaboración con otros proyectos
En este proyecto se crearon diferentes atlas anatómicos usando el editor de segmentos de 3D Slicer para su visualizacion con fines acádemicos y de entrenamiento en el visor Open Anatomy Atlas
El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de simulación de ultrasonido para entrenamiento de muy bajo coste propuesto en la anterior edición del evento.
Continuación del propuesto en el evento anterior, el proyecto es una colaboracion entre el IAC y la ULPGC para el diagnóstico de patologias mediante el procesado de imágenes infrarrojas, destinado principalmente a las úlceras plantares causadas por el pie diabético.
Los juegos serios son aquellos que tienen otro fin aparte de entretener. Este proyecto consiste en una colaboracion entre el M-ITI NeuroRehabLab y la ULPGC-IUIBS MACbioIDi para el desarrollo de dichos juegos a partir de modelos anátomicos sacados de 3D Slicer en un entorno Unity.
El objetivo de este proyecto es implementar en 3D SLicer los algoritmos de separación de señales en RM para la extraccion de información química y cinética de los metabolitos en un solo vóxel de una secuencia de imágenes, mejorando el SMR para mejorar la sensibilidad a metabolitos de menor concentración en la muestra.
El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva dentro de un entorno basado en un videojuego, monitorizando el rendimiento general del alumno y adaptando la dificultad a las habilidades de este